日々のつぶやきと読んだ本と見た映像について気まぐれに語るブログ。Web拍手のメッセージへのレスもここ。「Gガンダム」と「ジャイアントロボ」への熱い語りはオタク度Maxにつき、取り扱い注意! 諸事情により、コメントは管理人が操作しないと反映されません。時々、サイトの更新情報など。
名前 | HP | 攻撃 | 防御 | EXP | G | 出現場所 | アイテム | 紹介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グリーンスライム | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | はじまりのへいや、すたれたこうざん | - | くさをとかしてたべているため、からだがみどりになった。うまれたてはあおい |
レッドスライム | 10 | 3 | 4 | 2 | 1 | はじまりのへいや:フロア2から、すたれたこうざん:フロア2から | - | べつめい、スライムメス |
ベイビードラゴン | 15 | 4 | 6 | 2 | 2 | すたれたこうざん:フロア3から | - | せいちょうするとマザードラゴンになる |
あばれうさぎ | 12 | 7 | 10 | 2 | 3 | すたれたこうざん:フロア6から | - | いつもあばれているが、よわいためヒガイはすくない |
おおねずみ | 28 | 11 | 5 | 3 | 4 | すたれたこうざん:フロア9から | - | じつはまかいのせいぶつではなく、たべすぎのねずみ |
おばけとかげ | 18 | 9 | 8 | 5 | 6 | すたれたこうざん:フロア5から | とかげのワナ | しっぽがきれないため、ワナにかかったら、にげれない |
アイアンスライム | 2 | 2 | 250 | 20 | 5 | すたれたこうざん:フロア6から | けいけんのかじつ | たいりょくはひくいが、にげることなどかんがえない。てつのハートをもっている |
ぬすっと | 20 | 3 | 6 | 3 | 20 | すたれたこうざん:フロア7から | ブタのエサ | ぬすんだものをみせびらかして、ぬすまれる |
ギガタウロス | 267 | 27 | 36 | - | - | ボス | - | メガタウロスがしんかしたすがた。メガタウロスはめっきりすがたをみせなくなり、ぜつめつしたともいわれている |
あくまのめ | 24 | 6 | 6 | 5 | 3 | かみがすむやま | - | せいちょうするとウッドモンスターになる |
ふうせんがえる | 30 | 9 | 12 | 9 | 4 | かみがすむやま | - | おおきくふくれるオスがモテる |
はしりトカゲ | 45 | 12 | 18 | 12 | 6 | かみがすむやま:フロア3から | - | あしのはやいオスがモテる |
ねずみコウモリ | 36 | 21 | 30 | 14 | 7 | かみがすむやま:フロア6から | - | からだがおもいため50センチほどしかうかべない |
ウッドモンスター | 84 | 39 | 15 | 18 | 10 | かみがすむやま:フロア10から | - | せいちょうすると、せかいじゅのきになるといわれている |
おおかまきり | 54 | 30 | 24 | 60 | 17 | かみがすむやま:フロア4から | むしのくすり | はいごをとってチョークスリーパー。これがただしいたおしかた |
メタルリザード | 2 | 6 | 450 | 240 | 12 | かみがすむやま:フロア5から | リザードフルーツ | おばけとかげのとつぜんへんい。なかまからおいだされ、このやまにすみついた |
やまのかみ | 120 | 9 | 18 | 42 | 50 | かみがすむやま:フロア6から | がまダケ | なまえのわりに、むらびとからほかくされうられている |
ドルボーク | 707 | 54 | 92 | - | - | ボス | - | きりかぶにあくりょうがとりついたすがた。ねんりんがおおいほどつよくなる |
リザードマン | 40 | 58 | 10 | 15 | 5 | せいなるしんでん | - | そこそこのちせいをもっているが、ことばはつうじない |
レッドウルフ | 50 | 57 | 20 | 20 | 6 | せいなるしんでん | - | もえるようなけなみからファイヤーウルフとよばれていたが、ながいのでたんしゅくされた |
とうぞく | 75 | 66 | 30 | 25 | 8 | せいなるしんでん:フロア3から | - | ぬすんだかねでそうびをととのえた |
へびせんし | 60 | 70 | 50 | 30 | 12 | せいなるしんでん:フロア10から | - | げんしてきなぶきしかもたないが、しっぽでしめあげてからのこうげきがきょうりょく |
ぬし | 140 | 65 | 25 | 45 | 16 | せいなるしんでん:フロア13から | - | だいはんしょくしてしまい、どれがほんとうのぬしかもうわからない |
だいおうぐも | 90 | 50 | 40 | 150 | 28 | せいなるしんでん:フロア5から | スパイダーアップル | きょだいかしすぎたため、うごきがおそい。いとをとばしてこうげきしてくる |
さとりぼん | 2 | 10 | 1250 | 600 | 20 | せいなるしんでん:フロア6から | きみょうなきのこ | いだいなけんじゃよんでいたのろわれたほん。どこをひらいてもおなじかお |
こううんのとり | 180 | 15 | 30 | 105 | 90 | せいなるしんでん:フロア6から | レアポーション | ふんをつけられるとうんがよくなるといわれている |
ダイルキング | 1128 | 106 | 161 | - | - | ボス | - | まかいのかくとうおう。かまえをとっているがだいたいかみついてくる |
ミニデビル | 64 | 109 | 16 | 28 | 10 | ほろびのおうこく | - | けっしてつよくないが、うえからおそってくるため、なかなかやっかい |
せんしのなきがら | 80 | 96 | 32 | 48 | 14 | ほろびのおうこく | - | おうこくのへいしのなきがらに、まもののたましいがのりうつり、あやつられている |
ぶたせんし | 120 | 112 | 48 | 56 | 16 | ほろびのおうこく:フロア3から | - | うばったそうびでまかいのせんしにしがんした |
おばけねずみ | 96 | 101 | 80 | 64 | 24 | ほろびのおうこく:フロア4から | - | じつはりす |
はげどり | 224 | 104 | 40 | 96 | 32 | ほろびのおうこく:フロア7から | - | ダンジョンのそうじやとよばれている |
デーモンホーン | 144 | 116 | 64 | 320 | 90 | ほろびのおうこく:フロア4から | ほねつきにく | そのおたけびでぼうけんしゃをひるませ、とっしんしてくる |
ミラーアーマー | 2 | 16 | 4000 | 1280 | 40 | ほろびのおうこく:フロア5から | ぎんのトリュフ | そのタテでどんなまほうもはねかえすといわれている |
おうごんのせんし | 288 | 24 | 48 | 224 | 240 | ほろびのおうこく:フロア6から | よびもどしのくすり | かねもちになりたいというねがいが、しんだあとにかなった |
ゆうしゃのむくろ | 1328 | 125 | 202 | - | - | ボス | - | - |
ブラッドゼリー | 96 | 132 | 24 | 55 | 18 | まおうじょう | - | ちをすってせいちょうしたため、あかい。うまれたてはあおい |
スキンデビル | 120 | 144 | 48 | 108 | 22 | まおうじょう | - | けがはえてないため、さむさによわい |
あくまのつかい | 180 | 144 | 72 | 115 | 48 | まおうじょう:フロア3から | - | わりとおとなしく、かいならしたれいもある |
ドラゴンファイター | 144 | 143 | 120 | 120 | 72 | まおうじょう:フロア4から | - | すででてきをたおすことにプライドをもっているがパンチはおおぶりなためよけやすい |
おおかみせんし | 336 | 140 | 60 | 180 | 86 | まおうじょう:フロア7から | - | きょうじんなつめときばで、ぼうけんしゃにおそいかかる |
まほうつかい | 216 | 156 | 96 | 600 | 168 | まおうじょう:フロア5から | まほうのきのこ | なまえとはうらはらに、だげきこうげきしてくるちからじまん |
シルバーゼリー | 2 | 24 | 6000 | 2400 | 120 | まおうじょう:フロア5から | シルバーポーション | うまれたときからギンギラギン |
ゴールドゼリー | 384 | 36 | 72 | 420 | 720 | まおうじょう:フロア5から | ゴールドポーション | みちばたにおちたおかねをたべているうちにきんいろになった |
まおうのからだ | 1968 | 175 | 252 | - | - | ボス | - | |
かみつきうお | 120 | 174 | 30 | 90 | 26 | ぎたいじま | - | |
うみのひと | 150 | 176 | 60 | 165 | 30 | ぎたいじま | - | |
かみつきがに | 225 | 180 | 90 | 180 | 66 | ぎたいじま:フロア3から | - | |
ドラゴンタートル | 180 | 179 | 150 | 200 | 126 | ぎたいじま:フロア4から | - | |
アクアデビル | 336 | 179 | 75 | 270 | 180 | ぎたいじま:フロア7から | - | |
だいにゅうどう | 270 | 195 | 120 | 750 | 315 | ぎたいじま:フロア5から | たこつぼ | |
うみのけんじゃ | 2 | 30 | 7500 | 3900 | 225 | ぎたいじま:フロア6から | ぎんのつりばり | |
きんぎょ | 480 | 45 | 90 | 630 | 1350 | ぎたいじま:フロア6から | きんのつりばり | |
かいおう | 2245 | 218 | 294 | - | - | ボス | - | |
まかいのけもの | 144 | 212 | 36 | 126 | 18 | てんくうのとう | - | |
しのつかい | 180 | 215 | 72 | 270 | 22 | てんくうのとう | - | |
シールドデーモン | 270 | 216 | 108 | 288 | 144 | てんくうのとう:フロア3から | - | |
おおさそり | 216 | 202 | 180 | 310 | 216 | てんくうのとう:フロア4から | - | |
とうのばんにん | 403 | 213 | 90 | 378 | 288 | てんくうのとう:フロア7から | - | |
アースドラゴン | 324 | 234 | 144 | 1080 | 504 | てんくうのとう:フロア4から | りゅうのかじつ | |
ぎんのおの | 2 | 36 | 9000 | 5000 | 360 | てんくうのとう:フロア5から | ぎんのりんご | |
きんのおの | 576 | 54 | 108 | 882 | 2160 | てんくうのとう:フロア6から | きんのりんご | |
ボボンガ | 2583 | 262 | 353 | - | - | ボス | - | |
フレイムイーター | 176 | 260 | 44 | 176 | 22 | あらぶるかざん | - | |
みつめどり | 220 | 264 | 88 | 240 | 26 | あらぶるかざん | - | |
アックスデーモン | 330 | 264 | 132 | 330 | 220 | あらぶるかざん:フロア3から | - | |
ファイヤーマンティス | 264 | 246 | 220 | 352 | 330 | あらぶるかざん:フロア4から | - | |
レッドリザードマン | 616 | 257 | 110 | 528 | 440 | あらぶるかざん:フロア7から | - | |
ひくいりゅう | 297 | 286 | 176 | 1760 | 770 | あらぶるかざん:フロア5から | おおきななまにく | |
シルバーデビル | 2 | 44 | 11000 | 7480 | 550 | あらぶるかざん:フロア5から | においぶくろ | |
かざんのまもりがみ | 616 | 66 | 132 | 1232 | 3300 | あらぶるかざん:フロア6から | しんぴのは | |
フレイザーム | 3383 | 310 | 462 | - | - | ボス | - | |
きりさきま | 200 | 310 | 50 | 213 | 25 | しをつげるやま | - | |
ビッグフット | 250 | 315 | 100 | 300 | 30 | しをつげるやま | - | |
じょうおうのてさき | 375 | 317 | 150 | 440 | 300 | しをつげるやま:フロア3から | - | |
スノーデビル | 300 | 280 | 250 | 450 | 450 | しをつげるやま:フロア4から | - | |
アイスタートル | 560 | 286 | 125 | 675 | 600 | しをつげるやま:フロア7から | - | |
ごうわんせんし | 360 | 318 | 200 | 2250 | 1050 | しをつげるやま:フロア4から | くんせいにく | |
ぎんのかに | 3 | 50 | 12500 | 12000 | 750 | しをつげるやま:フロア5から | まほうのしかけ | |
きんのりゅう | 700 | 75 | 150 | 1575 | 4500 | しをつげるやま:フロア5から | きせきのまきえ | |
エルザレラ | 3690 | 378 | 630 | - | - | ボス | - | |
リザードマンジェネラル | 240 | 378 | 60 | 300 | 48 | いじげんのしろ | - | |
はぐれデーモン | 300 | 387 | 120 | 540 | 210 | いじげんのしろ | - | |
まじん | 450 | 396 | 180 | 600 | 420 | いじげんのしろ:フロア3から | - | |
ヘルウルフ | 360 | 357 | 300 | 660 | 630 | いじげんのしろ:フロア4から | - | |
まかいのおおだこ | 840 | 351 | 150 | 990 | 840 | いじげんのしろ:フロア7から | - | |
マザードラゴン | 405 | 396 | 240 | 3600 | 1470 | いじげんのしろ:フロア5から | ドラゴンフェロモン | |
レアメタルデビル | 3 | 60 | 15000 | 18000 | 1050 | いじげんのしろ:フロア7から | きょじんのくすり | |
ゴールデンドラゴン | 840 | 90 | 180 | 2100 | 6300 | いじげんのしろ:フロア9から | きんのワナ | |
まおう | 4982 | 427 | 663 | - | - | ボス | - | |
こううんのとり | 280 | 441 | 70 | 368 | 56 | まもののたいない | - | |
メガタウロス | 350 | 452 | 140 | 665 | 245 | まもののたいない | - | |
はかいせんし | 525 | 462 | 210 | 721 | 490 | まもののたいない:フロア5から | - | |
きょうせんし | 420 | 441 | 350 | 742 | 735 | まもののたいない:フロア7から | - | |
だいまどうし | 980 | 455 | 175 | 1071 | 980 | まもののたいない:フロア10から | - | |
さつりくおおかみ | 473 | 462 | 280 | 3850 | 1715 | まもののたいない:フロア12から | ふしぎなりんご | |
しにがみ | 826 | 70 | 875 | 15400 | 1225 | まもののたいない:フロア15から | まもののくすり | |
ドラン | 980 | 105 | 210 | 2695 | 7350 | まもののたいない:フロア18から | まかいいちご | |
ジャックデーモン | 5740 | 504 | 784 | - | - | ボス | - | |
ひとくびオロチ | 320 | 504 | 80 | 400 | 64 | レッドマウンテン | - | |
コンバット | 400 | 516 | 160 | 800 | 280 | レッドマウンテン | - | |
そらぐも | 600 | 528 | 240 | 880 | 560 | レッドマウンテン:フロア5から | - | |
まほうおばば | 480 | 476 | 400 | 960 | 840 | レッドマウンテン:フロア10から | - | |
モンモン | 1120 | 520 | 200 | 1440 | 1120 | レッドマウンテン:フロア15から | - | |
スカイウルフ | 540 | 528 | 320 | 4800 | 1980 | レッドマウンテン:フロア18から | てんくうのわな | |
あらぶるせいれい | 960 | 80 | 1000 | 19200 | 1400 | レッドマウンテン:フロア20から | くさいくすり | |
そらのおおだこ | 1120 | 120 | 240 | 3360 | 8400 | レッドマウンテン:フロア22から | そらきのこ | |
てんのもんばん | 6642 | 576 | 896 | - | - | ボス | - | |
ムーンラビット | 432 | 567 | 180 | 990 | 315 | のろいのしんでん | - | |
ジャックのめ | 495 | 581 | 180 | 990 | 315 | のろいのしんでん | - | |
なやみのたね | 675 | 594 | 270 | 1170 | 630 | のろいのしんでん:フロア5から | - | |
デビルアーマー | 918 | 599 | 450 | 1170 | 945 | のろいのしんでん:フロア10から | - | |
アーマーブロス | 1260 | 603 | 225 | 1755 | 1260 | のろいのしんでん:フロア15から | - | |
まどうしょ | 608 | 594 | 360 | 5850 | 2205 | のろいのしんでん:フロア18から | てんのつぼ | |
クラブキング | 900 | 90 | 1125 | 23400 | 1575 | のろいのしんでん:フロア20から | やばいくすり | |
おんねん | 1260 | 135 | 270 | 4095 | 9450 | のろいのしんでん:フロア18から | においだけ | |
テラタウロス | 7472 | 672 | 882 | - | - | ボス | - | |
あんぐり | 400 | 680 | 100 | 700 | 80 | ひこうせきのやま | - | |
どくろせんし | 500 | 690 | 200 | 1100 | 350 | ひこうせきのやま | - | |
レッドドラゴン | 750 | 700 | 300 | 1400 | 700 | ひこうせきのやま:フロア5から | - | |
ブーヨン | 600 | 700 | 500 | 1400 | 1050 | ひこうせきのやま:フロア10から | - | |
かくとうおう | 1400 | 705 | 250 | 2100 | 1400 | ひこうせきのやま:フロア15から | - | |
おおぐいキング | 675 | 700 | 400 | 7000 | 2450 | ひこうせきのやま:フロア20から | てんくうドリンク | |
めざめたしし | 1200 | 100 | 1250 | 28000 | 1750 | ひこうせきのやま:フロア25から | てんしのみ | |
そらのきょじん | 1400 | 150 | 300 | 4900 | 10500 | ひこうせきのやま:フロア22から | バッカスのさけ | |
てんのつかい | 7175 | 773 | 980 | - | - | ボス | - | |
ラストスライム | 504 | 756 | 120 | 900 | 96 | てんくうのしろ | - | |
あくまのしもべ | 636 | 774 | 240 | 1200 | 420 | てんくうのしろ | - | |
ハンマーテイル | 900 | 792 | 360 | 1680 | 840 | てんくうのしろ:フロア5から | - | |
ガガス | 720 | 798 | 600 | 1800 | 1260 | てんくうのしろ:フロア10から | - | |
きりさきおおかみ | 1680 | 819 | 300 | 2700 | 1680 | てんくうのしろ:フロア15から | - | |
リザードファイター | 810 | 792 | 480 | 7200 | 2940 | てんくうのしろ:フロア20から | まおうのくすり | |
まかいのけんじゃ | 1680 | 240 | 1500 | 36000 | 2100 | てんくうのしろ:フロア22から | まかいきのこ | |
ドラゴンデビル | 1680 | 720 | 360 | 6300 | 12600 | てんくうのしろ:フロア20から | パンドラのつぼ | |
てんくうのだいあくま | 9963 | 972 | 1344 | - | - | ボス | - |
カレンダー
カテゴリー
最新記事
プロフィール
ブログ内検索
かうんたあ
脱原発意思表示Webステッカー